Every upcoming men’s international, ILT20 and BBL fixture — dates and venues, all in one place.
International Fixtures
| Match | Date | Venue |
|---|---|---|
| 1st Test: Pakistan vs Sri Lanka | Nov 9–13, 2026 | Rawalpindi Cricket Stadium, Rawalpindi |
| 3rd ODI: New Zealand vs India | Nov 10, 2026 | Seddon Park, Hamilton |
| 2nd Test: Afghanistan vs Zimbabwe | Nov 13–17, 2026 | Sharjah Cricket Stadium, Sharjah |
| 1st ODI: Australia vs England | Nov 13, 2026 | Perth Stadium, Perth |
| 4th ODI: New Zealand vs India | Nov 13, 2026 | Bay Oval, Mount Maunganui |
| 2nd ODI: Australia vs England | Nov 15, 2026 | Adelaide Oval, Adelaide |
| 5th ODI: New Zealand vs India | Nov 15, 2026 | Bay Oval, Mount Maunganui |
| 1st Test: South Africa vs Bangladesh | Nov 15–19, 2026 | Wanderers, Johannesburg |
| 2nd Test: Pakistan vs Sri Lanka | Nov 17–21, 2026 | Gaddafi Stadium, Lahore |
| 3rd ODI: Australia vs England | Nov 18, 2026 | Bellerive Oval, Hobart |
| 1st Test: New Zealand vs India | Nov 19–23, 2026 | Basin Reserve, Wellington |
| 1st T20I: Australia vs England | Nov 21, 2026 | Melbourne Cricket Ground, Melbourne |
| 2nd Test: South Africa vs Bangladesh | Nov 23–27, 2026 | SuperSport Park, Centurion |
| 2nd T20I: Australia vs England | Nov 24, 2026 | Carrara Oval, Gold Coast |
| 2nd Test: New Zealand vs India | Nov 27–Dec 1, 2026 | Hagley Oval, Christchurch |
| 3rd T20I: Australia vs England | Nov 27, 2026 | The Gabba, Brisbane |
| 4th T20I: Australia vs England | Nov 29, 2026 | Sydney Cricket Ground, Sydney |
| 1st ODI: South Africa vs Bangladesh | Dec 1, 2026 | Buffalo Park, East London |
| 5th T20I: Australia vs England | Dec 2, 2026 | Manuka Oval, Canberra |
| 2nd ODI: South Africa vs Bangladesh | Dec 4, 2026 | St George’s Park, Gqeberha |
| 3rd ODI: South Africa vs Bangladesh | Dec 7, 2026 | Newlands, Cape Town |
| 1st Test: New Zealand vs Australia | Dec 9–13, 2026 | Perth Stadium, Perth |
| 1st T20I: South Africa vs Bangladesh | Dec 10, 2026 | Diamond Oval, Kimberley |
| 2nd T20I: South Africa vs Bangladesh | Dec 12, 2026 | Willowmoore Park, Benoni |
| 1st ODI: Sri Lanka vs India | Dec 13, 2026 | Arun Jaitley Stadium, Delhi |
| 3rd T20I: South Africa vs Bangladesh | Dec 13, 2026 | SuperSport Park, Centurion |
| 2nd ODI: Sri Lanka vs India | Dec 16, 2026 | M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru |
| 2nd Test: New Zealand vs Australia | Dec 17–21, 2026 | Adelaide Oval, Adelaide |
| 1st Test: England vs South Africa | Dec 17–21, 2026 | Wanderers, Johannesburg |
| 3rd ODI: Sri Lanka vs India | Dec 19, 2026 | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad |
| 1st T20I: Sri Lanka vs India | Dec 22, 2026 | SCA Stadium, Rajkot |
| 2nd T20I: Sri Lanka vs India | Dec 24, 2026 | Barabati Stadium, Cuttack |
| 3rd Test: New Zealand vs Australia | Dec 26–30, 2026 | Melbourne Cricket Ground, Melbourne |
| 2nd Test: England vs South Africa | Dec 26–30, 2026 | SuperSport Park, Centurion |
| 3rd T20I: Sri Lanka vs India | Dec 27, 2026 | MCA Stadium, Pune |
| 3rd Test: England vs South Africa | Jan 3–7, 2027 | Newlands, Cape Town |
| 1st ODI: Zimbabwe vs India | Jan 3, 2027 | Eden Gardens, Kolkata |
| 2nd ODI: Zimbabwe vs India | Jan 6, 2027 | Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad |
| 3rd ODI: Zimbabwe vs India | Jan 9, 2027 | Wankhede Stadium, Mumbai |
| 4th Test: New Zealand vs Australia | Jan 4–8, 2027 | Sydney Cricket Ground, Sydney |
| 1st ODI: England vs South Africa | Jan 10, 2027 | Boland Park, Paarl |
| 2nd ODI: England vs South Africa | Jan 13, 2027 | Mangaung Oval, Bloemfontein |
| 3rd ODI: England vs South Africa | Jan 15, 2027 | Mangaung Oval, Bloemfontein |
| 1st ODI: New Zealand vs Sri Lanka | Jan 16, 2027 | McLean Park, Napier |
| 2nd ODI: New Zealand vs Sri Lanka | Jan 19, 2027 | Basin Reserve, Wellington |
| 1st Test: Australia vs India | Jan 21–25, 2027 | VCA Stadium, Nagpur |
| 3rd ODI: New Zealand vs Sri Lanka | Jan 22, 2027 | University Oval, Dunedin |
| 1st T20I: New Zealand vs Sri Lanka | Jan 26, 2027 | Hagley Oval, Christchurch |
| 2nd T20I: New Zealand vs Sri Lanka | Jan 29, 2027 | Saxton Oval, Nelson |
| 2nd Test: Australia vs India | Jan 29–Feb 2, 2027 | MA Chidambaram Stadium, Chennai |
| 3rd T20I: New Zealand vs Sri Lanka | Jan 31, 2027 | Saxton Oval, Nelson |
| 1st Test: New Zealand vs Sri Lanka | Feb 4–8, 2027 | Bay Oval, Mount Maunganui |
| 3rd Test: Australia vs India | Feb 11–15, 2027 | Barsapara Cricket Stadium, Guwahati |
| 2nd Test: New Zealand vs Sri Lanka | Feb 12–16, 2027 | Seddon Park, Hamilton |
| 4th Test: Australia vs India | Feb 19–23, 2027 | JSCA International Stadium Complex, Ranchi |
| 5th Test: Australia vs India | Feb 27–Mar 3, 2027 | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad |
ILT20 Fixtures
| Match | Date | Venue |
|---|---|---|
| Desert Vipers vs MI Emirates | Nov 21, 2026 | Dubai International Stadium, Dubai |
| Sharjah Warriorz vs Gulf Giants | Nov 22, 2026 | Sharjah Cricket Stadium, Sharjah |
| Dubai Capitals vs Abu Dhabi Knight Riders | Nov 22, 2026 | Dubai International Stadium, Dubai |
| Sharjah Warriorz vs Desert Vipers | Nov 23, 2026 | Sharjah Cricket Stadium, Sharjah |
| Gulf Giants vs MI Emirates | Nov 24, 2026 | Dubai International Stadium, Dubai |
| Dubai Capitals vs Desert Vipers | Nov 25, 2026 | Dubai International Stadium, Dubai |
| Abu Dhabi Knight Riders vs MI Emirates | Nov 26, 2026 | Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi |
| Sharjah Warriorz vs Dubai Capitals | Nov 27, 2026 | Sharjah Cricket Stadium, Sharjah |
| MI Emirates vs Desert Vipers | Nov 28, 2026 | Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi |
| Gulf Giants vs Dubai Capitals | Nov 28, 2026 | Dubai International Stadium, Dubai |
| Abu Dhabi Knight Riders vs Sharjah Warriorz | Nov 29, 2026 | Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi |
| Desert Vipers vs Gulf Giants | Nov 29, 2026 | Dubai International Stadium, Dubai |
| MI Emirates vs Abu Dhabi Knight Riders | Nov 30, 2026 | Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi |
| Gulf Giants vs Sharjah Warriorz | Dec 1, 2026 | Sharjah Cricket Stadium, Sharjah |
| Abu Dhabi Knight Riders vs Desert Vipers | Dec 2, 2026 | Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi |
| Dubai Capitals vs MI Emirates | Dec 2, 2026 | Dubai International Stadium, Dubai |
| Gulf Giants vs Abu Dhabi Knight Riders | Dec 3, 2026 | Dubai International Stadium, Dubai |
| Desert Vipers vs Sharjah Warriorz | Dec 4, 2026 | Sharjah Cricket Stadium, Sharjah |
| Abu Dhabi Knight Riders vs Gulf Giants | Dec 5, 2026 | Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi |
| MI Emirates vs Sharjah Warriorz | Dec 6, 2026 | Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi |
| Desert Vipers vs Dubai Capitals | Dec 6, 2026 | Dubai International Stadium, Dubai |
| MI Emirates vs Gulf Giants | Dec 7, 2026 | Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi |
| Dubai Capitals vs Sharjah Warriorz | Dec 8, 2026 | Dubai International Stadium, Dubai |
| Sharjah Warriorz vs Abu Dhabi Knight Riders | Dec 9, 2026 | Sharjah Cricket Stadium, Sharjah |
| Dubai Capitals vs Gulf Giants | Dec 10, 2026 | Dubai International Stadium, Dubai |
| Sharjah Warriorz vs MI Emirates | Dec 11, 2026 | Sharjah Cricket Stadium, Sharjah |
| Desert Vipers vs Abu Dhabi Knight Riders | Dec 12, 2026 | Dubai International Stadium, Dubai |
| MI Emirates vs Dubai Capitals | Dec 13, 2026 | Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi |
| Gulf Giants vs Desert Vipers | Dec 13, 2026 | Dubai International Stadium, Dubai |
| Abu Dhabi Knight Riders vs Dubai Capitals | Dec 14, 2026 | Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi |
| Qualifier 1 | Dec 16, 2026 | Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi |
| Eliminator | Dec 17, 2026 | Dubai International Stadium, Dubai |
| Qualifier 2 | Dec 18, 2026 | Sharjah Cricket Stadium, Sharjah |
| Final | Dec 20, 2026 | Dubai International Stadium, Dubai |
BBL Fixtures
| Match | Date | Venue |
|---|---|---|
| Melbourne Renegades vs Perth Scorchers | Dec 12, 2026 | MA Chidambaram Stadium, Chennai |
| Brisbane Heat vs Sydney Sixers | Dec 15, 2026 | The Gabba, Brisbane |
| Sydney Thunder vs Adelaide Strikers | Dec 16, 2026 | Manuka Oval, Canberra |
| Hobart Hurricanes vs Brisbane Heat | Dec 17, 2026 | Bellerive Oval, Hobart |
| Melbourne Stars vs Adelaide Strikers | Dec 18, 2026 | Melbourne Cricket Ground, Melbourne |
| Sydney Thunder vs Sydney Sixers | Dec 19, 2026 | ENGIE Stadium, Sydney |
| Perth Scorchers vs Hobart Hurricanes | Dec 20, 2026 | Optus Stadium, Perth |
| Melbourne Stars vs Brisbane Heat | Dec 21, 2026 | Melbourne Cricket Ground, Melbourne |
| Sydney Sixers vs Melbourne Renegades | Dec 22, 2026 | Sydney Cricket Ground, Sydney |
| Adelaide Strikers vs Sydney Thunder | Dec 23, 2026 | Adelaide Oval, Adelaide |
| Melbourne Renegades vs Hobart Hurricanes | Dec 24, 2026 | Junction Oval, Melbourne |
| Sydney Sixers vs Brisbane Heat | Dec 26, 2026 | Sydney Cricket Ground, Sydney |
| Perth Scorchers vs Melbourne Stars | Dec 26, 2026 | Optus Stadium, Perth |
| Sydney Thunder vs Melbourne Renegades | Dec 27, 2026 | ENGIE Stadium, Sydney |
| Brisbane Heat vs Adelaide Strikers | Dec 28, 2026 | The Gabba, Brisbane |
| Hobart Hurricanes vs Melbourne Stars | Dec 29, 2026 | Bellerive Oval, Hobart |
| Perth Scorchers vs Sydney Thunder | Dec 30, 2026 | Optus Stadium, Perth |
| Adelaide Strikers vs Melbourne Stars | Dec 31, 2026 | Adelaide Oval, Adelaide |
| Melbourne Renegades vs Sydney Sixers | Jan 1, 2027 | Melbourne Cricket Ground, Melbourne |
| Brisbane Heat vs Hobart Hurricanes | Jan 1, 2027 | The Gabba, Brisbane |
| Sydney Thunder vs Perth Scorchers | Jan 2, 2027 | ENGIE Stadium, Sydney |
| Sydney Sixers vs Adelaide Strikers | Jan 3, 2027 | Manuka Oval, Canberra |
| Melbourne Stars vs Melbourne Renegades | Jan 4, 2027 | Melbourne Cricket Ground, Melbourne |
| Perth Scorchers vs Brisbane Heat | Jan 4, 2027 | Optus Stadium, Perth |
| Hobart Hurricanes vs Sydney Thunder | Jan 5, 2027 | Bellerive Oval, Hobart |
| Adelaide Strikers vs Melbourne Renegades | Jan 6, 2027 | Adelaide Oval, Adelaide |
| Melbourne Stars vs Sydney Sixers | Jan 7, 2027 | Melbourne Cricket Ground, Melbourne |
| Brisbane Heat vs Perth Scorchers | Jan 8, 2027 | The Gabba, Brisbane |
| Hobart Hurricanes vs Adelaide Strikers | Jan 9, 2027 | York Park, Launceston |
| Sydney Sixers vs Perth Scorchers | Jan 10, 2027 | Sydney Cricket Ground, Sydney |
| Melbourne Renegades vs Brisbane Heat | Jan 10, 2027 | Melbourne Cricket Ground, Melbourne |
| Sydney Thunder vs Melbourne Stars | Jan 11, 2027 | Manuka Oval, Canberra |
| Adelaide Strikers vs Hobart Hurricanes | Jan 12, 2027 | Adelaide Oval, Adelaide |
| Perth Scorchers vs Melbourne Renegades | Jan 13, 2027 | Optus Stadium, Perth |
| Melbourne Stars vs Hobart Hurricanes | Jan 14, 2027 | Melbourne Cricket Ground, Melbourne |
| Sydney Sixers vs Sydney Thunder | Jan 15, 2027 | Sydney Cricket Ground, Sydney |
| Adelaide Strikers vs Perth Scorchers | Jan 16, 2027 | Adelaide Oval, Adelaide |
| Melbourne Renegades vs Melbourne Stars | Jan 16, 2027 | Melbourne Cricket Ground, Melbourne |
| Hobart Hurricanes vs Sydney Sixers | Jan 17, 2027 | Bellerive Oval, Hobart |
| Brisbane Heat vs Sydney Thunder | Jan 17, 2027 | The Gabba, Brisbane |
| Qualifier: TBA vs TBA | Jan 19, 2027 | To be confirmed |
| Knockout: TBA vs TBA | Jan 20, 2027 | To be confirmed |
| Challenger: TBA vs TBA | Jan 23, 2027 | To be confirmed |
| Final: TBA vs TBA | Jan 26, 2027 | To be confirmed |